Proril GOMAX-sarjan jätevesipumput
GOMAX ominaisuuksia
- tukkeutumaton yksikanavainen juoksupyörä
- erittäin suuri tuotto
- kiintoaineen max raekoko jopa 76 mm
- väkivahva ja energiatehokas moottori
- sopii sekä yhdyskunta- että teollisuusjätevesien pumppaukseen
Malli (tekniset tiedot linkistä klikkaamalla) |
Teho
[kW] 400V |
Liitos | Max. tuotto [m3/h] | Max. nosto [m] |
---|---|---|---|---|
GOMAX 337 | 3.7 | 3" | 90 | 21 |
GOMAX 437 | 3.7 | 4" | 140 | 20 |
GOMAX 445 | 4.5 | 4" | 140 | 22 |
GOMAX 655 | 4.5 | 6" | 200 | 22 |
GOMAX 475 | 7.5 | 4" | 140 | 25 |
GOMAX 675 | 7.5 | 6" | 240 | 24 |
GOMAX 4110 | 11 | 4" | 190 | 30 |
GOMAX 6110 | 11 | 6" | 270 | 30 |
GOMAX 4150 | 15 | 4" | 240 | 35 |
GOMAX 6150 | 15 | 6" | 320 | 35 |
GOMAX 4220 | 22 | 4" | 270 | 40 |
GOMAX 6220 | 22 | 6" | 360 | 40 |
Yhteydenotto myyntiin sähköisesti tästä linkistä
Katso myös Dragflow hiekkapumput ruoppaukseen ja poraussoijan pumppaukseenwww.lietepumppu.fi
Aquator Oy prosessisuodatus ja vedenkäsittely www.aquator.fi
Katso myös Dragflow hiekkapumput ruoppaukseen ja poraussoijan pumppaukseenwww.lietepumppu.fi
Aquator Oy prosessisuodatus ja vedenkäsittely www.aquator.fi
2018 @ Aquator Oy